Products
- Meters
- Data Logger
- Refractometers
- Digital Multimeters
- Analog Multimeters
- Digital Clamp Meters
- Infrared Thermometers
- Digital Thermometers
- Digital Anemometers
- Digital Tachometers
- Digital Light Meters
- Moisture Meters
- LCR Meters
- PH Meters
- Conductivity Meters
- Environment Meters
- Digital Sound Level Meters
- Ultrasonic Distance Meters
- Testers
- Others
Search
TRUE RMS digital multimeter T992E
Feature
The TRUE RMS digital multimeter is an autorange professional multimeter meter with 6000 counts. For measuring DC and AC voltage, DC and AC current, Resistance, Capacitance, Frequency, Duty,Diode, and Continuity Buzzer with battery operated.
The TRUE RMS digital multimeter is an autorange professional multimeter meter with 6000 counts. For measuring DC and AC voltage, DC and AC current, Resistance, Capacitance, Frequency, Duty,Diode, and Continuity Buzzer with battery operated.
Keywords :
Introduction
Function | T992E |
MAX Display | 6000 |
Data Hold | √ |
Auto Range | √ |
Full Over Load Protection | √ |
MAX/MIN Hold | √ |
Back Light | √ |
REL | √ |
Hz/Duty | √ |
Function characters Indication | √ |
DCV | 600mV/6V/60V/600V±0.8%±2,1000V±1%±3 |
ACV(TRUE RMS) | 6V/60V/600V±1.2%±5,700V:±1.5%±5 |
DCA | 600uA/6000uA±1%±3,60m/600mA±1.5%±3,6/10A±2.0%±5 |
ACA(TRUE RMS) | 600uA/6000uA±1%±3,60m/600mA±1.8%±3,6/10A±2.0%±5 |
Resistance | 600/6K/60K/600K/6MΩ ±1.0%±3; 60MΩ±1.2%±5 |
Capacitance | 40nF/400nF/4uF/40uF:±(3%+5);400u/400uF±(5%+5) |
RFEQ | 10/100/1K/10K/100K/1M/10MHz±(0.5%+3) |
DUTY | 0.1~99.9%±(0.5%+3) |
Continuity Buzzer | √ |
Diode | √ |
Power Supply | 6F22 or NEDA 9Vx1 |
Size | 180x85x42mm |
Weight | About 350g(include battery) |
Products Related to "TRUE RMS digital multimeter T992E"